Электромобиль Evion I
Электромоторы по цене поставщиков

866,700.00 руб.
| Общаа информация | |
| Вместимость | 5 |
| Привод | передний |
| Габариты, д/ш/в | 3600/1600/1670 |
| Вес с батареями, кг | 1190 |
| Колесная база, мм | 2335 |
| Клиренс, мм | 145 |
| Двигатель | |
| Тип | 3-х фазный, переменного тока |
| Номинальная мощность, кВ | 7.5 |
| Пиковая мощность, кВ | 26кВ |
| Номинальный крутящий момент, Н/м | 24 |
| Максимальный крутящий момент, Н/м | 80 |
| Максимально число оборотов в минуту | 6000 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Максимальный пробег (40 км/ч), км | 120 |
| Кузов, управление и тормоза | |
| Коробка передач | Механическая/ автоматическая |
| Рулевое урпавление | Реечное, электроусилитель |
| Тормоза | Дисковые спареди/ барабанные сзади |
| Колеса | 165/65R13 Легкосплавные диски |
| Контролер | |
| Тип контроллера | DSP система управления инвертором |
| Параметры аккумуляторов | |
| Аккумуляторные батареи | 72 V 150Ah AGM необслуживаемые |
| Общий вес, кг | 270 |
| Количество батарей | 6 |
| Зарядка | 110V/220V автоматическая |
| Время зарядки | 6-8 ч. |
| Подвеска | |
| Передняя | Передняя независимая подвеска типаMacPherson,Стабилизатор поперечной устойчивости двойного действия |
| Задняя | Балка |
| Передняя колея, мм | 1360 |
| Задняя колея | 1355 |
| Безопасность | |
| Аварийная кнопка аккумуляторных батарей | + |
| Ламинированное лобовое стекло | + |
| 3-х точечные ремни бьезопасности | + |
Дополнительное оборудование:
DVD+MP3 18000 р
Кондиционер 36000 р
Печка 13500 р
Коврики бесплатно
Стоимость 810000р
Аксессуары и функции
Сигнализация открытых дверей
Подсветка для передних и задних мест
Обогрев заднего стекла
Передние и задние противотуманные фары
Съемные, складывающиеся задние сиденья
Регулируемые передние сиденья с кармашками сзади
Радио, МР3 и 4 колонки
Удаленное управление замками дверей
Передние стеклоподъемники
Ручная корректировка зеркал
Высококачественные сиденья
Леворукая и праворукая версии
0
из 5.
Оценок: .
пользовательских отзывов.
Продавец: Экомоторы






