Электромобиль Mitsubishi i-Miev
Электромоторы по цене поставщиков

1,799,000.00 руб.
Mitsubishi i-Miev – практичный электромобиль для города, производство которого было начато в 2009 г. Электромотор мощностью 47 киловатт (64 л.с.) приводит в движение задние колеса и выдает максимальный крутящий момент в 180 Н•м с самого низа. Запаса литиево-ионных батарей хватит на 160 километров спокойной езды. Если собираетесь газовать или включать на полную климат-контроль, проедете меньше.
Японцы уточнили и время "заправки". С помощью специального зарядного устройства аккумулятор можно заполнить на 80% всего за полчаса. Зарядка от сети с напряжением 110 В потребует 14 часов. При питании от 220-вольтовой розетки батареи заполнятся вдвое быстрее.
Салон, по сути, ничем не отличается от других хэтчбэков такого же размера. Здесь нет футуристических элементов дизайна, которые мы привыкли видеть у экологических "концептов". В случае i-MiEV это можно объяснить тем, что в Японии точно такую же машину можно купить и с двигателем внутреннего сгорания.
Технические характеристики
| Общие данные | |
|---|---|
| Модель: | i-MiEV |
| Тип кузова: | Хэтчбек |
| Количество дверей/мест: | 5/4 |
| Размеры, масса, объемы | |
| Длина, мм: | 3395 |
| Ширина, мм: | 1475 |
| Высота, мм: | 1610 |
| Колесная база, мм: | 2550 |
| Колея передних колес, мм: | 1270 |
| Колея задних колес, мм: | 1250 |
| Клиренс, мм: | 150 |
| Снаряженная масса, кг: | 1100 |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Тип двигателя: | Электро |
| Расположение двигателя: | Заднее, поперечное |
| Мощность двигателя, л.с. при об/мин: | 64/3000-6000 |
| Крутящий момент, Н.м. при об/мин: | 180/0-2000 |
| Рабочее напряжение: | 330V |
| Привод: | Задний |
| Ходовая часть | |
| Тормоза передние/задние: | Дисковые/дисковые |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель рулевого управления: | Электро |
| Диаметр разворота, м: | 9,0 |
| Размер стандартных шин: | Перед - 145/65 R15- зад - 175/55 R15 |
| Передняя подвеска: | Поперечные рычаги, Амортизационная стойка, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Подвеска на продольных рычагах, связанных балкой, закрепленной на кузове, Амортизационная стойка, Винтовые пружины |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч: | 130 |
| Запас хода на одной зарядке (городской цикл), км: | до 160 |
| Запас хода на одной зарядке (загородный цикл), км: | до 115 |
| Время зарядки батарей от спец. ЗУ, час: | 0,5 (до 80% заряда) |
| Время заряда от сети 220V, час: | 7 |
| Время зарядки от сети 110V, час: | 14 |






