Электромотоцикл Brammo Empulse R
Электромоторы по цене поставщиков

1,178,000.00 руб.
Brammo Empulse издали сложно отличить от какого нибудь Bandit или Monster. Классик и классик. Но, если подойти поближе, можно заметить, что вместо двигателя здесь — батарея аккумуляторов. Что интересно, Empulse, как и бензиновые собратья, имеет ряд модификаций. Они подразделяются не по объему «двигателя», а по объему «бензобака». Так, Empulse 6.0 — совсем не «шестисотка». Это значит, что электроцикл может проехать на одной «заправке» 60 миль (или около 100 километров). 8.0 — 80 миль или 130 километров, а 10.0, соответственно 100 миль или 160 километров.
Empulse Motor | |||
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Постоянный магнит переменного тока (PMAC) - с водяным охлаждением | ||
Motor Controller: | Sevcon Gen 4 | ||
Пик. Мощность двигателя: | 40кВт, @ 8200 оборотов в минуту (54 л.с.) | ||
Пик непрерывный ток: | 270 усилителей | ||
Final Drive: | Direct Drive Сеть (14/48) 520 уплотнительное кольцо цепи | ||
Коробка передач: | ИЭПП 6-ступенчатая коробка передач с многодисковым, гидравлическим сцеплением | ||
Выбросы: | - | ||
Максимальный крутящий момент двигателя :: | 63Nm | ||
Аккумулятор | |||
Тип батареи | Brammo Power ™ BPM15/90 Литий-ионная (NCM химия) | ||
Аккумулятор Емкость: | 9,31 кВт-ч (номинальная), 10,2 кВт-ч (макс.) | ||
Напряжение аккумулятора : | 103,6 В (номинальное) | ||
Срок службы батареи: | 1500 циклов до 80% мощности (100% DOD) | ||
Время подзарядки: | Уровень I максимальное время зарядки: 8 часов. (0 - 99% SOC) Уровень II Максимальное время зарядки: 3,5 часа. (0 - 99% SOC) Каждые 10 минут второго уровня зарядки добавляет до 5 км от дальности |
||
Empulse Performance | |||
Максимальная скорость | 100 + миль / ч (160 + км / ч) | ||
Дальность поездки: | Город: 121 км * (195 км) шоссе: 56 км ** (90 км) комбинированный: 77 км *** (124 км) * SAE Тест на дальность поездки в городском режиме для электрических мотоциклов (переменная скорость, 19 миль/ч / 30 км/ч в среднем) ** SAE тест на дальность поездки с постоянной скоростью (шоссе) для электрических мотоциклов (70 миль/ч / 113 км/ч устойчивый) *** SAE смешанный режим (1/2 город, 1/2 шоссе )
|
||
Режимы работы: | 2 режима работы: 1. "Normal" - ограничение ускорения за счет снижения максимального тока, подаваемого на двигатель через контроллер двигателя в целях обеспечения максимальной дальности. 2. "Спорт" - обеспечивает максимальные ускорение и максимальную скорость.
|
||
Рекуперативное торможение: | При торможении, энергия возвращается к батарее системы и увеличивается дальность поездки | ||
Эксплуатационные расходы: | Предполагая, 13 центов / кВт-ч электроэнергии: 1 цента за милю вокруг города 2 центов за милю по шоссе около 400 миль за каждые $ 4,00 электроэнергии.
|
||
Сбор данных: | Brammo DDC ™ (динамический сбор данных) записывает основные параметры мотоцикла на 1 Гц (1 образец / сек) для анализа и сервисной поддержки. | ||
Empulse Размеры | |||
Вес: | 470lbs. / 213kg | ||
Высота по седлу: | 31,5 "80,0 см | ||
Ширина: | 31,8 " 80,77 см | ||
Высота: | 42,6 " 108,2 см | ||
Продолжительность: | 81,3 "206,5 см | ||
Дорожный просвет: | 7,3 "18,54 см | ||
Rake / Trail: | 24 ° / 3,8 " | ||
Багажник: | отсек под сиденьем и дополнительный кофр для установки сзади | ||
Экономия топлива: | 485 миль на галлон-е 206 км / Le | ||
Грузоподъемность: | Грузоподъемность 365 кг. / 165,6 кг (805 фунта. / 365,1 кг общего сочетании мотоцикла, водителя, пассажиров и груза) | ||
Колесная база: | 58,0 "147,32 см | ||
Гарантия: | 2 года (ограниченная гарантия завода) , 2-летняя ограниченная гарантия Powertrain (батареи и мотора) | ||
Цвета: | True Red Blood, Eclipsed Black, White Noise |
Empulse Основные компоненты | |
---|---|
Рама: | Brammo E-Beam ™ алюминий, изготовлено Accossato (Италия) |
Подрамник: | Стальные трубы, изготовленные Accossato (Италия) |
Траверсы: | Кованые алюминиевые |
Поворотный кронштейн: | Стальные трубы, изготовленных Accossato (Италия) |
Передняя подвеска: | Полностью регулируемая 43мм Marzocchi Форкс (Empulse использует полу-регулируемая 43мм вилка Marzocchi) |
Подвеска - Задняя: | Полностью регулируемая Sachs Shock (Empulse использует полу-регулируемый Sachs амортизатор) |
Тормоза - спереди: | Двойные 310 мм плавающим диском и двумя четырехпоршневыми гидравлическими тормозными суппортами Brembo, радиальные. |
Тормоза - сзади: | Brembo однодисковые с двойным поршнем гидравлического тормозного суппорта Brembo |
Колеса (передняя / задняя): | 17 "х 3,5" Marchesini / 17 "х 5,5" Marchesini |
Шины (передняя / задняя): | 120/70-17 AVON AV79 / 180/55-17 AVON AV80 |
Инструменты: | ЖК-дисплей, скорость, тахометр, одометр, положение передачи, потребления энергии, состояния батареи, по оценкам, диапазон и состояния системы |
5
из 5.
Оценок: 1.
1 пользовательских отзывов.
Продавец: Экомоторы